
【業種別】イタリアン
"パスタ"
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1004 | バリラ スパゲッティNo.3 1.42mm | 5kg |
パスタ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1002 | バリラ スパゲッティNo.4 1.6mm | 5kg |
| 1005 | バリラ スパゲッティNo.5 1.78mm | 5kg |
| 1530 | (※)バリラ ラザリエ | 500g |
| 1459 | ディ・チェコNo.9 カッペリーニ | 500g |
| 1549 | (※)ディ・チェコNo.10 フェデリーニ(1.4mm) | 5㎏ |
| 1550 | ディ・チェコNo.11スパゲッティーニ(1.6mm) | 5㎏ |
| 1551 | (※)ディ・チェコNo.7リングイーネ | 500g |
| 1552 | (※)ディ・チェコNo.41ペンネリガーテ | 500g |
| 1558 | (※)ディ・チェコNo.34フスィリ | 500g |
| 1006 | ディヴェッラ № 9 スパゲティーニ1.55mm | 5Kg |
| 1007 | ディヴェッラ №10 ヴェルミチェッリーニ 1.4mm | 5㎏ |
| 2103 | ディヴェッラ № 8 リストランテ 1.75mm | 5㎏ |
| 2321 | (※)ディヴェッラ No.14リングイネ | 500g |
| 2324 | ディヴェッラNo.11カッペリーニ 1.2㎜ | 500g |
| 2398 | (※)ディヴェッラNo.17リガトーニ | 500g |
| 2423 | (※)ディヴェッラNo.73セーメディチコリア | 500g |
| 2365 | ディヴェッラNo.27ペンネズィーティリガーテ | 500g |
| 2299 | アンジェリーナ スパゲッティー1.7mm | 1㎏ |
| 2572 | チルド 生パスタ(フィットチーネ) | 120g |
| 2573 | (※)チルド 生パスタ(スパゲッティ) | 120g |
| 2574 | チルド 生パスタ(リングイネ) | 120g |
| 2699 | 冷凍ニョッキ・ディ・パターテ | 1㎏ |
トマト
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1314 | ピノキオ ホールトマト | 2.55㎏ |
| 316 | ピノキオ ダイストマト | 2.55㎏ |
| 412 | ドンカルロ ホールトマト | 2.55㎏ |
| 2636 | ポモドーロシェフ | 4.05㎏ |
| 337 | ディベラ ホールトマト | 2.5㎏ |
| 227 | ディベラ ダイストマト | 2.55㎏ |
| 1649 | モンテベッロ ホールトマト | 2.55㎏ |
| 304 | ラボンタ ホールトマト | 2.55㎏ |
| 308 | (※)ラボンタ ダイストマト | 2.55㎏ |
| 2562 | カゴメ ダイストマトソース | 1㎏ |
| 2500 | カゴメ トマトソース1号缶 | 3㎏ |
| 2601 | カゴメ トマトソース2号缶 | 840g |
| 7082 | カゴメ トマトソース濃縮タイプ | 1㎏ |
オリーブオイル
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2305 | オリーブオイル(エキストラバージン) | 1L |
| 357 | トラシメノ エキストラバージンオリーブオイル | 5L |
| 335 | トラシメノ エキストラバージンオリーブオイル | 1L |
| 326 | トラシメノ ピュアオリーブオイル | 5L |
| 538 | サンオリベーラ(ブレンドオイル) | 5L |
| 320 | TDS エキストラバージンオリーブオイル | 5L |
| 330 | (※)TDS エキストラバージンオリーブオイル | 1L |
| 660 | (※)チボッタトリュフフレーバードEXバージンオリーブオイル | 250ml |
チーズ(その他各種【乳製品】チーズ欄をご参照ください)
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 625 | ザネッティ マスカルポーネ | 250g |
| 630 | ザネッティ マスカルポーネ | 500g |
| 4530 | ザネッティ リコッタ | 250g |
| 791 | グラナパダーノパウダー | 1㎏ |
| 789 | 冷凍モッツァレラチーズイタリアーナ | 1㎏ |
| 226 | TDS冷凍モッツァレラチーズIQF | 1㎏ |
| 779 | 冷凍モッツァレラチーズ ヴァッカ | 125g |
| 784 | 冷凍ボッコンチーニブッファラ | 200g |
| 796 | 冷凍モッツァレラチーズ ブッファラ | 250g |
ピザ生地
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2076 | カプート 冷凍ピザ生地 | 160g×15個 |
| 1059 | FD250冷凍ドウ | 250g×10個 |
| 1061 | (※)FD150冷凍ドウ | 150g×10個 |
| 277 | パリッともちもちクラスト19cm | 5枚 |
| 535 | ミラノ風クラスト 900 | 5枚 |
| 536 | (※)ミラノ風半なま超薄クラスト 900 | 5枚 |
| 537 | (※)ミラノ風クリスピークラスト800 | 5枚 |
| 1256 | ミラノ風ピッツァクラスト#800 | 70g×5枚 |
| 1479 | ナポリ風ピッツァクラスト#800 | 120g×2枚 |
| 1473 | ナポリ風ピッツァクラスト#1000 | 200g×20枚 |
| 2594 | 冷凍ナポリ風ピッツァ生地V9 | 2枚 |
エスプレッソ・ブラッドオレンジ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1357 | カンポ・ディ・フィオーリ ブラッドオレンジジュース | 1,000ml |
| 1095 | ラバッツァ フィルトロ トップクラス | 1㎏ |
| 1096 | ラバッツァ フィルトロ グランリゼルバ | 1㎏ |
| 1468 | ラバッツァ トップクラス | 1㎏ |
| 1485 | ラバッツァ ゴールドセレクション | 1㎏ |
| 2468 | ラバッツァ グランエスプレッソダークロースト | 1㎏ |
| 1350 | (※)ラバッツァ ホワイトシュガー | 7.27㎏ |
その他
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2581 | セミドライトマト | 280g |
| 364 | ブラックオリーブ種抜き | 350g |
| 383 | グリーンオリーブ種抜き | 350g |
| 363 | ブラックオリーブスライス | 345g |
| 2583 | スタッフドオリーブ(生ハム) | 300g |
| 2625 | アンチョビフィレ大 | 325g |
| 2582 | アンチョビフィレ徳用 | 1.15㎏ |
| 2026 | (※)イタリアン・リーゾ・カルナローリ | 1㎏ |
| 2253 | (※)ズィンゴニア グリッシーニ | 100g×5袋 |
| 2310 | モルタデッラ スライス | 500g |
| 1506 | プロシュート・ディ・イタリアSP | 200g |
| 2107 | 業務用 生ハムスライス | 1㎏ |
| 7105 | マキルヘニー タバスコペパーソース | 60ml |
| 1294 | マキルヘニー タバスコペパーソース | 350ml |
| 1217 | バジルペースト | 820g |
| 350 | (※)メニュー ティラミス | 1㎏ |
| 2038 | バルサミコクリーム | 500ml |
| 2081 | 白ワインビネガー | 500ml |
・ (※)はマークは受注発注品です。
・ その他多数取り扱いございます。





