
調味料
"マヨネーズ・タルタル・ケチャップ"
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1374 | (※)ベーカリー用マヨNo3 | 1㎏ |
マヨネーズ・タルタル・ケチャップ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1131 | マスタードマヨ(粒入り) | 700g |
| 549 | マヨネーズ ライトタイプ | 1㎏ |
| 402 | ケンコーマヨネーズ プレーンタイプ | 1㎏ |
| 403 | 欧風マヨネーズ | 1㎏ |
| 400 | ケンコーASマヨネーズタイプ | 1㎏ |
| 1315 | ケンコーHSマヨネーズタイプ | 1㎏ |
| 478 | からしマヨネーズ | 1㎏ |
| 1313 | ベーカーズマヨネーズ | 1㎏ |
| 476 | (※)ケンコーマヨネーズAR | 10㎏ |
| 602 | ケンコー タルタルソース | 1㎏ |
| 603 | 味の素 タルタルソースDX | 1㎏ |
| 558 | トマトケチャップ | 1㎏ |
| 508 | デルモンテ トマトケチャップレギュラー | 1㎏ |
| 546 | カゴメ トマトケチャップ標準 | 1㎏ |
| 7079 | カゴメ マイルドケチャップ | 980g |
| 564 | カゴメ トマトケチャップ標準 | 3.3㎏ |
| 7078 | カゴメ トマトケチャップ特級 | 3㎏ |
| 485 | ナガノ トマトケチャップ | 1㎏ |
| 488 | ナガノ ケチャップ標準 | 3㎏ |
| 486 | ナガノ トマトケチャップ缶 | 3.3㎏ |
醤油・酢・ぽん酢・料理酒
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2657 | 盛田 さしみ溜 | 1.8L |
| 1087 | 惣菜調味料 淡 | 1.8L |
| 1015 | ヒガシマル 徳用うすくちしょうゆ | 1.8L |
| 1088 | 惣菜調味料 濃 | 1.8L |
| 2099 | トモエ 日高昆布しょうゆ | 20L |
| 2041 | トモエ 日高昆布しょうゆ | 1.8L |
| 2877 | VP特級こいくちしょうゆ | 1.8L |
| 2013 | ヤマエ マイルドむらさき | 1.8L |
| 7009 | ヤマサ 徳用しょうゆ | 1.8L |
| 7121 | ヤマサ ミニパック醤油 | 5ml×100個 |
| 2953 | キッコーマン トッピング!サクサクしょうゆ | 350g |
| 2904 | キッコーマン ステーキしょうゆ和風おろし | 1,130g |
| 2902 | (※)キッコーマン ステーキしょうゆにんにく風味 | 1,220g |
| 2948 | キッコーマンだししょうゆ(こいいろ) | 1.8L |
| 2018 | キッコーマン いつでも新鮮お刺身醤油 | 200ml |
| 2913 | ミツカン 穀物酢(黒マーク) | 1.8L |
| 5243 | 瀬戸の柚子酢 | 1.8L |
| 1466 | (※)オタフク 三杯酢 | 1.8L |
| 2937 | ミツカン 業務用黒酢 | 1L |
| 2898 | 創味 ぽん酢 | 1.8L |
| 2924 | (※)ミツカン ぽん酢 | 1.8L |
| 2921 | VPぽん酢 | 1.8L |
| 2891 | VPS料理酒 | 1.8L |
| 2918 | VPS醸造みりんタイプ | 1.8L |
味噌・だし・つゆ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 5184 | 神州一味噌 板長好み 赤みそ | 1㎏ |
| 5185 | (※)神州一味噌 板長好み 赤もろみ味噌 | 1㎏ |
| 5186 | 神州一味噌 板長好み 柚子みそ | 700g |
| 5296 | (※)神州一味噌 枝白 | 10㎏ |
| 5293 | (※)神州一味噌 パパっと味噌パウダー | 120g |
| 7010 | ヤマサ 白だしつゆ | 1.8L |
| 2116 | トモエ 日高昆布だし | 1L |
| 1097 | ヒガシマル 割烹関西だしつゆ | 1.8L |
| 2919 | ミツカン 地鶏昆布白だし | 1.8L |
| 2017 | ヤマキ 関西風うどんつゆ | 1.8L |
| 2958 | VP だしの素 | 1㎏ |
| 2945 | 創味焼きあごだし | 1.8L |
| 2867 | 創味 そばつゆ甘口 | 1.8L |
| 2952 | 都平 だし昆布C | 1㎏ |
ソース(とんかつ・ウスター・お好み等)
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2559 | ハグルマ 徳用とんかつソース | 1.8L |
| 2584 | ハグルマ 徳用ウスターソース | 1.8L |
| 2560 | カゴメ とんかつソース醸熟 | 1.8L |
| 2803 | 大黒屋 なにわ名物串カツソース | 1.8L |
| 1247 | オタフク 芳醇中濃ソース | 1L |
| 1448 | オタフク 芳醇ウスターソース | 1L |
| 1449 | オタフク 芳醇トンカツソース | 1L |
| 1297 | オタフク お好みソース | 2.1㎏ |
| 1268 | オタフク 関西焼きそばソース | 1,220g |
| 1269 | オタフク 上海風焼きそばのたれ | 1,100g |
| 1274 | オタフク 焼うどんのたれ(味噌) | 1,150g |
| 1343 | オタフク たこ焼きソース | 2.1㎏ |
| 1252 | オタフク カレーソース | 1L |
その他ソース・タレ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 7052 | ハインツ ステーキ用ソース ローストガーリック | 1,200g |
| 2740 | ハインツ ステーキ用ソース シャリアピン | 1,110g |
| 2404 | ハインツ 和風ソース2号缶 | 850g |
| 2608 | (※)エバラ 厨房応援団 ステーキソースガーリック&オニオン | 1L |
| 7088 | カゴメ 肉料理ソース(てりやき) | 495g |
| 2815 | カゴメ ハンバーグソース デミグラス | 500g |
| 7041 | エバラ 焼肉のたれ醤油味 | 1,600g |
| 2615 | エバラ やきとりのたれ | 1,650g |
| 2756 | エバラ 鶏炭焼きのたれ | 545g |
| 1010 | ヒガシマル だしがきいてる天丼たれ | 2.1㎏ |
| 2607 | エバラ 厨房応援団 すき焼きのたれ | 1L |
| 2746 | 創味 焼肉のたれデラックス | 2㎏ |
| 2946 | 創味 塩たれ | 2㎏ |
| 1464 | オタフク チキン南蛮たれ | 1.8L |
| 1379 | (※)オタフク 九州ゆず胡椒だれ | 1,100g |
| 1465 | オタフク 汁なし担々麺のたれ | 1,150g |
| 1447 | オタフク 手羽先のたれ | 1,200g |
| 1436 | ダイショー 手羽唐のたれ | 1,200g |
| 7085 | カゴメ サルサソース | 925g |
| 2817 | カゴメ バジルソース | 300g |
| 2816 | カゴメ かけるトマトのソース | 465g |
| 2138 | エバラ 厨房応援団 四川風麻婆ソース | 1L |
| 2139 | エバラ 厨房応援団 四川風チリソース | 1L |
| 2724 | 創味 チリソース | 2㎏ |
| 2888 | ディッピングチキンソース スイートチリソース | 750ml |
| 2934 | ミツカン アジアンソース油淋鶏 | 1,110g |
| 7034 | 李錦記 オイスターソース | 490g |
| 2944 | 創味 サムジャン | 2㎏ |
| 1604 | ユウキ コチジャン | 1㎏ |
| 1605 | ユウキ 四川豆板醤 | 1㎏ |
| 2193 | イカゴロのたれ | 500ml |
| 2092 | トモエ クックチャンチャン焼のたれ | 800g |
| 2219 | ケンコー バターソース | 505g |
| 2827 | ケンコー スパニッシュアヒージョソース | 505g |
| 2654 | 盛田 トリュフソース | 100ml |
| 560 | 冷やし中華のたれ 冷太郎(ごま味噌風) | 1.8L |
ホワイトソース・デミグラスソース
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 431 | MCCホワイトソース1号缶 | 2.8㎏ |
| 441 | MCCホワイトソース2号缶 | 820g |
| 2431 | ハインツ ホワイトソース1号缶 | 2.9㎏ |
| 2433 | ハインツ ホワイトソース2号缶 | 830g |
| 7013 | ハウス ホワイトソース | 1㎏ |
| 437 | MCCデミグラスソース1号缶 | 3㎏ |
| 480 | MCCデミグラスソース2号缶 | 840g |
| 2477 | ハインツ デミグラスソース1号缶 | 3㎏ |
| 2480 | ハインツ デミグラスソース2号缶 | 840g |
| 2488 | ハインツ デミグラスソース特選 | 290g |
| 2084 | (※)ハインツ デミみそ | 1,165g |
| 7011 | ハウス 洋食倶楽部ハーブ香るデミグラスソース | 1㎏ |
| 7012 | ハウス 洋食倶楽部ワイン香るデミグラスソース | 3㎏ |
スパイス・薬味
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 7127 | S&B ブラックペッパー(荒挽)M缶 | 210g |
| 7067 | S&B ブラックペッパー(ホール) | 100g |
| 7106 | S&B ブラックペッパーM缶 | 210g |
| 7098 | S&B ホワイトペッパー(ホール) | 100g |
| 7068 | S&B ホワイトペッパーM缶 | 210g |
| 7103 | S&B オレガノ(チップ) | 100g |
| 983 | S&B ゆず塩 | 100g |
| 2910 | S&B パセリ(フレーク)M缶 | 20g |
| 7069 | S&B パセリ(ホール)M缶 | 50g |
| 7070 | S&B パプリカ(パウダー)M缶 | 225g |
| 7026 | S&B マルコポーロ一味唐辛子 | 300g |
| 7066 | S&B 菜館 糸切り唐辛子 | 3.8g |
| 7071 | S&B カイエンペッパー(ホール) | 100g |
| 861 | (※)S&B 食べるゆず入り七味 | 300g |
| 2901 | S&B 粒こしょう生タイプ | 50g |
| 976 | S&B 柚子こしょう | 280g |
| 2967 | 中村庵 ゆず胡椒 | 260g |
| 2536 | (※)GS ねり洋からし | 330g |
| 2358 | (※)GS クミン | 350g |
| 2268 | (※)GS ターメリック | 220g |
| 2269 | (※)GS チリパウダー | 225g |
| 2396 | (※)GS ナツメグ | 225g |
| 2277 | (※)GS パセリ | 80g |
| 2351 | (※)GS Gマサラ | 200g |
| 2265 | (※)GSブラックペッパー(中荒挽) | 420g |
| 2378 | (※)GSブラックペッパー(荒挽) | 400g |
| 2377 | (※)GSブラックペッパー(ホール) | 200g |
| 2955 | おろししょうが | 1㎏ |
| 2963 | おろしにんにく | 1㎏ |
| 2923 | VP いり胡麻 白 | 1㎏ |
| 2929 | (※)VP いり胡麻 黒 | 1㎏ |
| 2853 | カネク 刻み生ゆず | 100g |
| 2855 | (※)カネク かぼす胡椒 | 160g |
| 2854 | カネク レフォール | 1㎏ |
| 7017 | テーオー しぼりだし生おろしわさび | 500g |
| 7105 | マキルヘニー タバスコペッパーソース | 60ml |
| 4190 | ユウキ MCポテトシーズニング(コンソメ) | 350g |
| 4189 | ユウキ MCポテトシーズニング(バター醤油) | 350g |
| 2221 | クインズシェフ ソフトパン粉中目 | 2㎏ |
| 2226 | クインズシェフ ソフトパン粉細目 | 2㎏ |
・ (※)はマークは受注発注品です。
・ その他多数取り扱いございます。





