
製造原料・調理用素材品
"ピューレ"
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2383 | コテ・サヴール いちごピューレ | 1㎏ |
ピューレ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2381 | コテ・サヴール マンゴーピューレ | 1㎏ |
| 2382 | コテ・サヴール 木いちごピューレ | 1㎏ |
| 2244 | 国産かぼちゃピューレ | 1㎏ |
| 1607 | (※)フランボワーズピューレ(ラズベリー) | 1㎏ |
| 1434 | (※)バナーヌ(バナナ)ピューレ | 1㎏ |
| 1564 | (※)カシス(ブラックカラント)ピューレ | 1㎏ |
| 1425 | (※)フレーズ(ストロベリー)ピューレ | 1㎏ |
冷凍フルーツ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2682 | トロピカルマリア カットレモン | 500g |
| 2606 | トロピカルマリア マンゴーチャンクS | 1㎏ |
| 2600 | トロピカルマリア アップルマンゴーチャンク | 1㎏ |
| 2680 | トロピカルマリア カットオレンジ | 500g |
| 2638 | トロピカルマリア キウイカット | 500g |
| 2643 | トロピカルマリア キウイチャンク | 500g |
| 2668 | トロピカルマリア ピーチスライス | 500g |
| 2653 | トロピカルマリア アボガドハーフ | 1㎏ |
| 7061 | トロピカルマリア アボガドダイス | 500g |
| 2698 | トロピカルマリア ミックスベリー | 500g |
| 2669 | ストロベリー | 1㎏ |
| 2624 | パイナップルチャンク | 1㎏ |
| 4174 | ハーダースIQFマンゴーダイス | 500g |
| 74 | ハーダースIQFストロベリーダイス | 500g |
| 4179 | ハーダースIQFキウイフルーツダイス | 500g |
| 4172 | ハーダースIQFグレープ | 500g |
| 4175 | ハーダースIQFハネジューメロンチャンク | 500g |
| 4178 | ハーダースIQFゴールデンパインアップルダイス | 500g |
| 4176 | ハーダースIQFアップルダイス | 500g |
| 4177 | ハーダースIQFアメリカンピーチホワイトダイス | 500g |
| 4173 | ハーダースIQFレモンセグメントチャンク | 300g |
| 7060 | DFC IQFブルーベリー | 453g |
| 1175 | カリフォルニアン冷凍いちごスライス | 454g |
| 1691 | (※)フランボワーズ ウィリアメット | 1㎏ |
| 1608 | DGF ミックスベリーホール | 1㎏ |
フルーツ缶詰
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2446 | 黄桃ハーフカット1号缶 | 3㎏ |
| 2443 | みかん1号缶 | 3㎏ |
| 2482 | 洋梨ハーフ2号缶 | 850g |
| 1192 | トロピカルフルーツミックス1号缶 | 3,062g |
| 2779 | フルーツミックス1号缶 | 3㎏ |
| 2767 | フルーツミックス2号缶 | 850g |
| 2111 | フルーツミックス(ジュース用)2号缶 | 820g |
冷凍野菜
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2841 | ミニブロッコリー | 500g |
| 2379 | れんこんスライスM | 500g |
| 2932 | ほうれん草カット | 1㎏ |
| 2993 | カリフラワー | 500g |
| 2897 | そら豆L | 500g |
| 2411 | 菜の花 | 500g |
| 2840 | むきえだまめ | 500g |
| 2104 | きのこミックス | 500g |
| 7054 | そのまま使えるオクラ(ホール) | 500g |
| 2678 | 冷凍北海道産S玉皮付きポテト | 1㎏ |
| 2734 | 菜園風グリル野菜のミックス | 600g |
| 619 | ビーンズミックス | 500g |
| 1028 | グリーンアスパラ17㎝ | 500g |
| 1167 | かぼちゃスライス | 500g |
| 2430 | おくらS | 500g |
| 2340 | 大根輪切り | 1㎏ |
| 2604 | ミックスベジタブル | 1㎏ |
| 2605 | スーパースイートコーン | 1㎏ |
| 2603 | グリーンピース | 1㎏ |
シーフード(素材)
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2885 | シーフードミックス80% 1㎏ | 800g |
| 716 | ボイルむきエビ(サラダエビ)71/90 | 1㎏ |
| 2325 | 北海道産ホタテ片貝S(8/9㎝) | 10枚 |
| 2689 | ボイル殻付アサリ41/50 | 500g |
| 2961 | 韓国産冷カキ | 1㎏ |
製菓材料
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 72 | 殺菌凍結全卵 | 500g |
| 62 | 20%加糖卵黄 | 500g |
| 1578 | 凍結卵白(製菓用) | 1.8㎏ |
| 1635 | 加糖凍結卵黄20 | 2㎏ |
| 1332 | カスタード100 | 1㎏ |
| 1335 | カスタード500 | 1㎏ |
| 1363 | チョコカスター100R | 1㎏ |
| 1376 | (※)フローマカスター | 1㎏ |
| 1517 | ナパージュヌートル | 7㎏ |
| 1660 | ナパージュブロンド | 1㎏ |
| 19 | 高千穂脱脂粉乳 | 25㎏ |
| 7093 | かんたん水あめ | 180g |
| 2987 | アーモン皮むきプードル(純) | 1㎏ |
| 90 | アーモンドスライス | 3㎏ |
| 2160 | トップふくらし粉LCB | 2㎏ |
| 27 | パールアガー8 | 1㎏ |
| 2970 | 粒あん | 1㎏ |
| 300 | 小倉あずき2号缶 | 1㎏ |
| 86 | (※)バニラエッセンス | 500ml |
| 2786 | (※)バニラオイル | 1㎏ |
| 2144 | テイラー&カレッジ バニラビーンズペースト | 65g |
| 1207 | 業務用ポッカレモン | 1,000ml |
| 1290 | クーベルチュールスイートフレーク | 1㎏ |
| 1579 | セルヴィスノアール55% | 1㎏ |
| 2060 | セルヴィスブラン30% | 5㎏ |
| 2951 | フィアンティーヌ(ピンク) | 100g |
| 7115 | GABAN シナモンシュガー | 140g |
| 2876 | サクラ印 BK-3ふんわりレンゲはちみつ | 2,500g |
| 1116 | 栗甘露煮 | 1.1㎏ |
| 1169 | 渋皮付栗甘露煮1号缶 | 1,900g |
| 2558 | 冷凍ぎゅうひクレープ(白) | 35g×10枚 |
| 2557 | 冷凍ぎゅうひクレープ(紅) | 35g×10枚 |
小麦粉・砂糖
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2243 | 日清製粉 フラワー | 1㎏ |
| 2230 | 日清製粉 カメリヤ | 25㎏ |
| 1679 | 日清製粉 バイオレット | 25㎏ |
| 2787 | 日清製粉 スーパーバイオレット | 25㎏ |
| 2694 | 小田象製粉 ブランシュール | 25㎏ |
| 2692 | 小田象製粉 金象 | 25㎏ |
| 2975 | 焼饅ミックスNo.24 | 2㎏ |
| 786 | TA-110まかせて粉 銀太閤 | 1㎏ |
| 1690 | 三井製糖 上白糖J | 1㎏ |
| 1697 | 三井製糖 三温糖S | 1㎏ |
| 1684 | 三井製糖 グラニュー糖GN | 20㎏ |
| 2849 | ティータイムメイト | 3g×120本 |
| 1658 | 伊藤忠三温糖CIB | 30㎏ |
| 1656 | 伊藤忠CIG細グラニュー糖 | 20㎏ |
| 1681 | 伊藤忠CIS-2上白糖 | 20㎏ |
砂糖
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 2691 | カップ印 上白糖 | 1㎏ |
| 2690 | カップ印 上白糖 | 20㎏ |
| 2696 | カップ印 グラニュー糖 | 1㎏ |
| 2232 | カップ印 NZ粉糖 | 1㎏ |
| 2231 | 粉糖NSPトッピング | 2㎏ |
| 1659 | 粉糖ARD-S | 20㎏ |
| 4244 | (※)焚黒糖 | 500g |
| 2429 | (※)焚黒糖USK | 30㎏ |
・ (※)はマークは受注発注品です。
・ その他多数取り扱いございます。





