
サラダ・ドレッシング
"サラダ"
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1263 | 士幌ポテト 男爵100%サラダごろっとタイプ | 1㎏ |
サラダ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 217 | グッドセレクション ポテトサラダ | 1㎏ |
| 388 | (※)プレミアムポテト(北海道産さやか使用) | 1㎏ |
| 232 | かくぎりポテトサラダ | 1㎏ |
| 919 | ツナサラダ | 500g |
| 995 | VOごぼうサラダ | 1㎏ |
| 1230 | (※)たまごサラダXH | 1㎏ |
| 1277 | グッドテイストタマゴサラダ | 1㎏ |
| 269 | グッドセレクション マカロニサラダ | 1㎏ |
| 2372 | 海藻サラダ | 100g |
ドレッシング
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 404 | ディライト ドレッシングフレンチ赤 | 1L |
| 405 | ディライト ドレッシングフレンチ白 | 1L |
| 406 | コールスロードレッシング | 1L |
| 1171 | (※)リッチテイスト金ごまドレッシング | 1L |
| 1174 | クリーミーシーザーサラダドレッシング | 1L |
| 1055 | 玉ねぎドレッシング | 1L |
| 2203 | (※)焦がしにんにくドレッシング | 1L |
| 2204 | (※)すりおろしわさびドレッシング | 1L |
| 1404 | (※)OKAZU SALADドレッシング ナッツ | 1L |
| 1139 | だしの旨み香る和風ドレッシング | 1L |
| 2814 | チルドドレッシング 和風大根おろし | 1L |
| 1533 | フレンチ赤ドレッシング | 1L |
| 575 | ごま香るうま塩ドレッシング | 1L |
| 568 | サウザンアイランドマイルドドレッシング | 1L |
| 230 | セミセパ イタリアンドレッシング | 1L |
| 567 | セミセパ ゆずしょうゆドレッシング | 1L |
| 731 | セミセパ 和風ドレッシング | 1L |
| 1661 | (※)セミセパ 中華ドレッシング | 1L |
| 251 | セミセパ レモンドレッシング | 1L |
| 576 | ワンズドレッシング 焙煎胡麻 | 1L |
| 588 | ワンズドレッシング 国産野菜香味和風 | 1L |
| 1148 | シーザーサラダドレッシング | 1L |
| 615 | (※)明太子ドレッシング | 1L |
| 1494 | (※)イタリアンドレッシング(ベーコン入り) | 1L |
| 1682 | レインボードレッシング | 1L |
| 2373 | エルドレッシング サウザン | 1L |
| 1483 | (※)具沢山ドレッシングオニオン | 1L |
| 725 | 和風ドレッシングゆずしょうゆ | 1L |
| 1469 | チョレギサラダドレッシング | 1L |
| 423 | ノンオイルドレッシング 香味青じそ | 1L |
| 664 | ノンオイルドレッシング 香味ゆず | 1L |
・ (※)はマークは受注発注品です。
・ その他多数取り扱いございます。





