
乳製品
"牛乳"
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 35 | 黒川牛乳 | 1,000ml |
牛乳
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 88 | おいしい阿蘇牛乳 | 1,000ml |
| 38 | 黒川業務用3.8ミルク(加工乳) | 1,000ml |
| 53 | (※)黒川牛乳(製造用原料) | 10㎏ |
| 151 | 雪印メグミルク牛乳 | 1,000ml |
| 139 | (※)大山まきば牛乳 | 1,000ml |
| 178 | (※)大山まきば牛乳 | 500ml |
| 188 | (※)白バラ牛乳 | 1,000ml |
| 198 | (※)大山牛乳 | 1,000ml |
| 1370 | (※)特選大山山麓牛乳 | 1,000ml |
| 1371 | (※)特選大山おいしい牛乳(瓶) | 900ml |
| 22 | (※)新泉3.6牛乳 | 500ml |
| 76 | (※)新泉北海道3.7牛乳 | 1,000ml |
| 25 | (※)新泉さらりとした低脂肪乳 | 1,000ml |
| 671 | (※)京都の美味しい牛乳 | 1,000ml |
| 670 | (※)たっぷりカルシウムの低脂肪 | 1,000ml |
| 15 | (※)雪印メグミルク特濃 | 900ml |
| 121 | (※)雪印メグミルク牛乳 | 500ml |
| 1110 | 森永北海道3.6牛乳 | 1,000ml |
| 26 | 大阿蘇牛乳 | 1,000ml |
生クリーム・ホイップクリーム
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 555 | 黒川生クリーム48% | 1,000ml |
| 544 | 高千穂生クリーム48% | 1,000ml |
| 556 | 大山純生クリーム48% | 200ml |
| 123 | (※)生クリーム48%缶 | 18.5㎏ |
| 279 | 北海道フレッシュクリーム47 | 1,000ml |
| 2131 | フレッシュ北海道産生クリーム使用 | 200ml |
| 416 | (※)高千穂フレッシュ40 | 1,000ml |
| 806 | 北海道フレッシュクリーム40 | 1,000ml |
| 103 | 黒川生クリーム38% | 1,000ml |
| 424 | 高千穂生クリーム38 | 1,000ml |
| 1333 | フレッシュクリーム38 | 1,000ml |
| 415 | (※)高千穂フレッシュ35 | 1,000ml |
| 1218 | 北海道フレッシュクリーム35 | 1,000ml |
| 1212 | (※)北海道フレッシュクリーム35 | 10ℓ |
| 489 | (※)リファレ35 | 1,000ml |
| 1233 | ニューホイップ | 1,000ml |
| 1237 | ケーキホイップ | 1,000ml |
| 808 | (LL)ホイップ40 | 1,000ml |
| 142 | (※)(LL)フレッシュホイップ40 | 1,000ml |
| 85 | (※)ホイップクリームVF40(クレート) | 10㎏ |
| 496 | (※)デーリィフレッシュ20 | 1,000ml |
| 440 | (※)デーリィフレッシュライト | 1,000ml |
| 1362 | ホイップ植物性脂肪40% | 200ml |
| 1351 | フジサニープロベスト500ND | 1,000ml |
冷凍ホイップ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 913 | 黒川スーパーホイップ | 1,000ml |
| 116 | 日世フローズンホイップS | 1,000ml |
| 115 | 日世フローズンホイップL | 1,000ml |
| 106 | クールドホイップ(プレーン) | 1,000ml |
| 915 | フローズンホイップ500 | 500ml |
| 896 | (※)マスカルポーネホイップ | 600ml×20 |
| 1114 | (※)スカ―ホイップさくら | 600ml×20 |
| 1117 | (※)スカ―ホイップミント | 600ml×20 |
| 1127 | (※)ホイップdeマロン | 600ml×20 |
コーヒーフレッシュ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 104 | コーヒー&クッキングホワイト | 500ml |
| 250 | コーヒー&クッキングマイルド | 500ml |
| 21 | 冨士クリーミー | 500ml |
| 111 | 黒川コーヒーフレッシュ | 4.5ml×50個 |
| 192 | 冨士コーヒーファミリー(乳脂肪入り) | 4.5ml×20個 |
チーズ
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 164 | QBB NCシュレッドチーズRKB | 1㎏ |
| 1324 | QBB NCシュレッドTZ | 1㎏ |
| 324 | QBBモッツアレラシュレッド | 1㎏ |
| 166 | QBB とろけるナチュラルチーズ | 500g |
| 1329 | GMミックスチーズ | 1㎏ |
| 1271 | Kとろ~りやわらかシュレッド | 1㎏ |
| 909 | (※)マリボーシュレッド | 1㎏ |
| 774 | ピザ用レッドチェダーチーズ | 1㎏ |
| 2332 | NCシュレッドHG細切り | 1㎏ |
| 1356 | NZパルメザンパウダー | 1㎏ |
| 791 | グラナパダーノパウダー | 1㎏ |
| 866 | グラナパダーノ粉100% | 500g |
| 821 | パルメジャーノ粉100% | 500g |
| 1115 | オランダフリコエダムチーズパウダー | 1㎏ |
| 1410 | パルメザンチーズ | 80g |
| 2323 | PCキューブカット8 | 1㎏ |
| 342 | 北海道日高乳業モッツアレラ | 100g |
| 789 | モッツアレライタリアーナ | 1㎏ |
| 539 | QBBクリームチーズ | 1㎏ |
| 1596 | KIRI クリームチーズ | 1㎏ |
| 119 | よつ葉北海道十勝クリームチーズ | 1㎏ |
| 2336 | フィラデルフィアクリームチーズ | 2㎏ |
| 2044 | 雪印メグミルク クリームチーズ | 200g |
| 630 | ザネッティ マスカルポーネ | 500g |
| 140 | よつ葉北海道十勝マスカルポーネチーズ | 1㎏ |
| 1543 | 雪印北海道100マスカルポーネ | 100g |
| 587 | イゴール マスカルポーネ | 500g |
| 638 | キャステロ カマンベール | 125g |
| 945 | イル・ド・フランス カマンベール | 125g |
| 1664 | ジェラールセレクションカマンベール | 125g |
| 704 | QBB キングサイズ800 | 800g |
| 1238 | QBB うすぎりスライスチーズ | 13g×9枚 |
| 268 | QBB お徳用とろけるスライスチーズ | 13g×14枚 |
| 1248 | QBB スライスチーズ74 | 14g×20枚 |
| 2329 | クラフトFSシャープチェダースライス | 1175g |
| 2328 | クラフトFSチェダースライスSH1030 | 1030g |
| 4501 | イタリアカットSゴルゴンゾーラピカンテ(10g単位) | 不定貫 |
| 1636 | (※)ゴルゴンゾーラピカンテイゴール(10g単位) | 不定貫 |
| 1107 | (※)ゴルゴンゾーラドルチェイゴール(10g単位) | 不定貫 |
| 4514 | バラリーニゴルゴンゾーラポーション | 95g |
| 4504 | フランスカットミモレット(10g単位) | 不定貫 |
| 928 | (※)フランスミモレット18ヶ月(10g単位) | 不定貫 |
| 936 | (※)フランスミモレット6ヶ月(10g単位) | 不定貫 |
| 4521 | (※)スイスカットMエメンタール(10g単位) | 不定貫 |
| 4513 | スイスカットMグリュイエール(10g単位) | 不定貫 |
| 1340 | イタリアカットパルミジャーノレッジャーノ(10g単位) | 不定貫 |
| 871 | (※)チェスコパルミジャーノレジャーノ24M(10g単位) | 不定貫 |
| 719 | チェスコセレクションパルミジャーノレッジャーノ72g | 72g |
| 1338 | イタリアカットグラナパダーノ(10g単位) | 不定貫 |
| 767 | (※)ラクレット(10g単位) | 不定貫 |
| 4530 | ザネッティ リコッタ | 250g |
| 929 | キャステロ ブルー | 100g |
| 4531 | フレンドシップ ダナブルー | 100g |
| 4519 | ペコリノロマノ | 150g |
| 4502 | イタリア タレッジヨ | 80g |
| 4507 | (※)ピエ ダングロア | 200g |
| 853 | ブルサン ガーリック&ハーブ | 100g |
| 970 | (※)イル・ド・フランス ブリー | 110g |
| 917 | カチョカバロスモーク | 100g |
| 678 | (※)ロイヤルプチスモーク | 125g |
ヨーグルト
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 221 | 雪印メグミルク ナチュレ恵 | 400g |
| 157 | 白バラヨーグルト生乳100 | 400g |
| 210 | 明治ブルガリアヨーグルト | 400g |
| 204 | チチヤス クラシックヨーグルト | 80g |
| 207 | (※)チチヤス 低糖ヨーグルト | 80g |
| 288 | (※)チチヤス 無添加ハニーヨーグルト | 80g×4個 |
| 354 | (※)チチヤス しっかり鉄分ヨーグルト | 70g×4個 |
| 329 | (※)チチヤス たっぷりカルシウムヨーグルト | 70g×4個 |
| 398 | (※)チチヤス 瀬戸内レモンヨーグルト | 80g×4個 |
| 989 | 白バラ のむヨーグルト | 900g |
| 254 | 明治ブルガリアのむヨーグルト | 900g |
バター・マーガリン類・ジャム
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 163 | 北海道よつ葉バター 食塩不使用 | 450g |
| 165 | 北海道よつ葉バター 加塩 | 450g |
| 996 | 北海道よつ葉発酵バター 食塩不使用 | 450g |
| 729 | 北海道よつ葉カットバター 加塩 | 5g×30個×9枚 |
| 739 | 北海道よつ葉カットバター 食塩不使用 | 5g×30個×9枚 |
| 550 | 北海道よつ葉シートバター食塩不使用 | 1㎏ |
| 109 | 北海道よつ葉デイリースプレッド 食塩不使用 | 450g |
| 445 | 高千穂バター 食塩不使用 | 450g |
| 435 | 高千穂クラシックバター 食塩不使用 | 450g |
| 433 | 高千穂発酵バター 食塩不使用 | 450g |
| 174 | 北海道日高バター 無塩プリント | 450g |
| 175 | 北海道日高バター 加塩プリント | 450g |
| 425 | 雪印バター 有塩 | 450g |
| 444 | 雪印バター 食塩不使用 | 450g |
| 370 | 雪印バターK 食塩不使用 | 450g |
| 11 | ソフトホイップバター | 5g×40個 |
| 161 | 黒川マーガリン | 450g×6 |
| 482 | ハイスノー有塩マーガリン | 450g |
| 492 | ハイスノー食塩不使用マーガリン | 450g |
| 426 | 北海道クリームブレンドマーガリン | 450g |
| 127 | (※)ハイフレッシュマリン食塩不使用マーガリン | 450g×3 |
| 113 | (※)ハイフレッシュマリンSマーガリン | 450g×6 |
| 490 | (※)ミルクマリン | 450g×6 |
| 120 | (※)明治コンパウンド食塩不使用 | 500g |
| 220 | パン900レッドラベルマーガリン | 900g |
| 344 | マスタード・900風味ファットスプレッド | 900g |
| 351 | ガーリックフレッシュ900マーガリン | 900g |
| 7 | ツキマルシルバー | 7g×40個 |
| 10 | ツキマルゴールド | 8g×40個 |
| 170 | キューブマーガリン | 7g×50個 |
| 124 | フレッシュマリンマーガリン | 8g×40袋 |
| 1001 | ディナー(ファットスプレッド) | 8㎏ |
| 443 | レストランテーブル(ファットスプレッド) | 8㎏ |
| 1196 | プレミアムショートーCF | 15㎏ |
| 5114 | アヲハタ イチゴジャム | 14g×40個 |
| 5115 | アヲハタ マーマレード | 14g×40個 |
| 2489 | いちご&マーガリン | 11g×20個 |
| 2522 | (※)ブルーベリー&マーガリン | 11g×20個 |
| 2521 | (※)ママ―レード&マーガリン | 11g×20個 |
| 1491 | (※)信州須藤農園100%フルーツ ストロベリー | 415g |
| 1461 | (※)信州須藤農園100%フルーツ マーマレード | 415g |
| 1480 | (※)信州須藤農園100%フルーツ アップル | 415g |
| 1481 | (※)信州須藤農園100%フルーツ ブルーベリー | 415g |
| 5118 | (※)ポーションタイプ ストロベリージャム | 14g×40個 |
| 5119 | (※)ポーションタイプ ブルーベリージャム | 14g×40個 |
| 5120 | (※)ポーションタイプ マーマレードジャム | 14g×40個 |
| 399 | AKKいちごジャム(パウチ詰) | 370g |
| 1234 | (※)カセイ いちごミックスジャム | 15g×40袋 |
| 1244 | (※)カセイ フラワーペースト(ピーナッツ) | 15g×40袋 |
| 697 | (※)カセイ りんごジャム | 15g×40袋 |
アイスクリーム
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1705 | kurokawaバニラEX | 2L |
| 1704 | kurokawaプレミアムバニラ | 2L |
| 1702 | kurokawa糖質制限ラテ | 2L |
| 1706 | kurokawa抹茶EX | 2L |
| 1803 | kurokawaチョコレート | 2L |
| 1806 | kurokawaいちご | 2L |
| 1809 | kurokawa紫いも | 2L |
| 1703 | kurokawaソルト | 2L |
| 1805 | kurokawa兵庫県産無調豆乳 | 2L |
| 1808 | kurokawaウコン | 2L |
| 1810 | kurokawaこしあん(桜葉入り) | 2L |
| 160 | メイトー V9バニラ | 2L |
| 1215 | メイトー 8%バニラ | 2L |
| 373 | メイトー 微細氷入りバニラ | 2L |
| 4091 | ロッテベーシック ビーンズバニラ | 2L |
| 246 | ロッテ ベーシック バリューバニラ | 4L |
| 1157 | ロッテアイシス M14LDバニラ | 4L |
| 298 | ロッテアイシス M10バニラ | 4L |
| 1754 | 森永 バルクバニラ(FL) | 5L |
| 1753 | 森永 バルクバニラ(MF12) | 5L |
| 1751 | 森永 バルクバニラ(ST) | 5L |
| 1760 | 森永 バルクチョコST2 | 5L |
| 4151 | 森永エクセレント ジェラートラムレーズン | 2L |
| 5043 | 森永エクセレント ほうじ茶 | 2L |
| 5036 | 森永エクセレント ストロベリー | 2L |
| 5044 | 森永エクセレント 抹茶黒みつ | 2L |
| 5037 | 森永エクセレント 黒ごま | 2L |
| 5049 | 森永エクセレント ココナッツミルク | 2L |
| 5033 | 森永エクセレント エスプレッソ&クッキー | 2L |
| 5035 | 森永エクセレント キャラメル | 2L |
| 5046 | 森永エクセレント メープル&ナッツ | 2L |
| 5050 | 森永エクセレント ティラミス | 2L |
| 5041 | 森永エクセレント マスカルポーネ | 2L |
| 5045 | 森永エクセレント 塩大福風 | 2L |
| 5051 | 森永エクセレント ピンクグレープフルーツ | 2L |
| 5038 | 森永エクセレント ライチシャーベット | 2L |
| 4071 | ロッテ フルーツソルベ グレープ | 2L |
| 4064 | ロッテ フルーツソルベ レモン | 2L |
| 4069 | ロッテ フルーツソルベ ラ・フランス | 2L |
| 4001 | ロッテ 匠のジェラート マダガスカルバニラ | 2L |
| 4004 | ロッテ 匠のジェラート 鉄釜焙煎黒ごま | 2L |
| 4020 | ロッテ 匠のジェラート たっぷり果実ストロベリー | 2L |
| 4012 | ロッテ 匠のジェラート 北海道クリームチーズ | 2L |
| 4027 | ロッテ 匠のジェラート 北海道かぼちゃ | 2L |
| 4011 | ロッテ バラエティ キャラメルクッキー | 2L |
| 4026 | ロッテ 匠のジェラート イタリアンマロン | 2L |
| 4008 | ロッテ 匠のジェラート エクアドル完熟バナナ | 2L |
| 4006 | ロッテ 匠のジェラート 沖縄シークヮーサー | 2L |
| 4136 | ロッテ 匠のジェラート 沖縄塩ミルク | 2L |
| 4109 | ロッテ バラエティ パステルマーブル(バニラ・苺・ソーダ) | 2L |
| 4100 | ロッテ バラエティ チョコチップミント | 2L |
| 4099 | ロッテ バラエティ フローズンヨーグルト | 2L |
| 4101 | ロッテ バラエティ 黒蜜きなこ | 2L |
| 1677 | (※)ロッテポーションバニラM | 55ml×60個 |
| 4031 | (※)ロッテスノーショットバニラ | 140ml×18個 |
| 4033 | (※)ロッテスノーショット 宇治抹茶 | 140ml×18個 |
| 4034 | (※)ロッテスノーショットチョコレート | 140ml×18個 |
| 4036 | (※)ロッテスノーショットマンゴー | 140ml×18個 |
| 4037 | (※)ロッテスノーショットチョコ&バニラ | 140ml×18個 |
ソフトミックス
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 1545 | 日世 生乳ソフトサーブミックス(ライト3.5) | 1L |
| 280 | 日世 ソフトサーブミックスバニラ | 1L |
| 1116 | 日世 プレミアムソフトサーブミックスCREMIA | 1L |
| 274 | (※)日世 ソフトサーブミックス(ミュクレ) | 1L |
| 1547 | 日世 生乳ソフトサーブミックス(エクセレント5) | 1L |
| 967 | (※)日世 北海道ソフトミックス | 1L |
| 286 | (※)日世 ソフトサーブミックス(ロイヤルバニラ) | 1L |
| 267 | (※)日世 ソフトサーブミックス(ソフォーレ) | 1L |
| 2120 | 日世 ミルクソフトベースミックス | 1L |
| 281 | 日世 ソフトサーブミックス(ミュクレショコラ) | 1L |
| 294 | (※)日世 ソフトサーブミックス(ロイヤルショコラ) | 1L |
| 1119 | (※)日世 プレミアムソフトサーブミックス クレミア ザ ショコラ | 1L |
| 1280 | (※)日世 ソフトサーブミックス(厳選いちご) | 1L |
| 1278 | (※)日世 ソフトサーブミックス(ストロベリー) | 1L |
| 287 | (※)日世 ソフトサーブミックス(特選抹茶) | 1L |
| 1147 | (※)日世 プレミアムソフトサーブミックス クレミア ザ キャラメル | 1L |
| 285 | (※)日世 フルーツソフトミックス(アップルマンゴ) | 1L |
| 1049 | (※)ロッテ ソフトミックスSPバニラ | 1L |
| 1051 | (※)ロッテ ソフトミックストワエバニラ | 1L |
アイス・ソフトクリーム用コーン
| 商品コード | 商品名 | 内容量 |
|---|---|---|
| 690 | (※)No.1フレアートップコーン(スリーブ付) | 80個×6 |
| 309 | (※)ミニトップコーン(スリーブ付) | 100個×6 |
| 956 | (※)ローレルトップコーン(スリーブ付) | 20個×6 |
| 311 | フローラルトップコーン(スリーブ付) | |
| 289 | (※)ロイヤルカップ | 10個×12 |
| 1625 | ワッフルコーンミニ(スリーブ付) | 8個×15 |
| 1613 | (※)ワッフルコーンミニ | 8個×15 |
| 502 | (※)ワッフルコーンS(スリーブ付) | 6個×20 |
| 1611 | ココアワッフルコーンS(スリーブ付) | 6個×20 |
| 1602 | (※)ワッフルボウル | 10個×6 |
| 310 | (※)クリスピーメープルコーン(スリーブ付) | 12個×20 |
| 1102 | ラングドシャコーン | 8個×5 |
| 1103 | (※)チョコラングドシャコーン | 8個×5 |
| 1254 | (※)プチウェファー | 5枚×20袋×4箱 |
| 317 | ファンウエハー | 5枚×20袋×4箱 |
| 264 | うずまきモナカ | 200個 |
・ (※)はマークは受注発注品です。
・ その他多数取り扱いございます。





